首页  院系概况  专业教学  招生就业  社会服务  学习资源  党建之窗  学生之窗  校友园地  师生荣誉  下载专区  教学资源库 
学生之窗
 学生活动 
 辅导员工作 
 学生会 
 团总支 
 管理规程 
 公告栏 
 院刊《五彩石》 
 评优 
部门评比
您的位置: 首页>学生之窗>评优>部门评比>正文
材料与环保学院2015年3月部门排名
2015-05-08 10:00   审核人:
材料与环保学院2015年3月部门排名
部门 基础分 月总结 月计划 日常签到 例会和会议记录 活动开展 综合分 *60% 主席团评分 *40% 总分 排名
宣传部 60 -1 -1   -0.5 3 60.5 36.3 8.5 3.4 39.7 1
编辑部 60 -1 -2     3 60 36 8.5 3.4 39.4 2
党理小组 60 -1.5 -2   -1 4 59.5 35.7 8.5 3.4 39.1 3
组织部 60 -2 -1.5   -3 4 57.5 34.5 9 3.6 38.1 4
心理部 60 -1.5 -1   -3 3 57.5 34.5 8.5 3.4 37.9 5
秘书处 60 -0.5 -1   -1.5   57 34.2 8.5 3.4 37.6 6
学科部 60 -3 -3   -1 3 56 33.6 8.5 3.4 37 7
体育部 60 -1.5 -1.5   -5 3 55 33 8.5 3.4 36.4 8
社践部 60 -2 -1   -3   54 32.5 8.5 3.4 35.9 9
外联部 60 -2 -1 -1 -3.5   52.5 31.5 8.5 3.4 34.9 10
纪检部 60 -2 -2 -5 -2.5   48.5 29.1 8 3.2 32.3 11
文艺部 60 -5 -5 -1 -5 2 46 27.6 8.5 3.4 31 12
主持组 60 -5 -5 -1 -5 2 46 27.6 8 3.2 30.8 13
礼仪组 60 -5 -5 -3 -4   43 25.8 8 3.2 29 14
红会 60 -5 -5 -9     41 24.6 8 3.2 27.8 15
关闭窗口
 
访问量人数:

?2010 CDTCINFO. All rights reserved    材料与环保学院 
地址:成都犀浦泰山大道186号  电话:电话:028-87846392,邮箱:cdfz-rhx@163.com
技术支持:信息化管理中心